Ferienwohnung
max. 2 Personen

Preise & Buchen

{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Gesamtbetrag {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Gesamtbetrag {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(previewQuote)}} {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} €
Inklusivpreis {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{summary.total | vcurrency}} €
Inklusive {{summary.info}}
{{w}}
{{w}}

Optionale Extras

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby

Die Anlage

Ganzen Text anzeigen

Die Unterkunft

Ganzen Text anzeigen

Zusammenfassung

Art der Unterkunft: Ferienwohnung
Unterkunft für: max. 2 Personen
Zimmer insgesamt: 0
Schlafzimmer:
Badezimmer: 0
Haustiere nicht erlaubt
Nicht-Raucher

Ausstattung

TV
Radio
DVD-Spieler
CD-Spieler
Beamer
Küche
Spülmaschine
Mikrowelle
Backofen
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Toaster
Waschmaschine
Trockner
Dusche
Badewanne
Haartrockner
Bügeleisen
Safe
Grill
Kamin- / Ofen
Sauna
Whirlpool / Hottub
Strandkorb
Terrasse
Garten
Balkon

Entfernungen

Meer: Meter
Einkaufen: 500 Meter
Restaurant: 500 Meter

Kalender

cal2
cal2

Preisliste

Alle Preise anzeigen
Leistung Preis
Miete
25.06.26 - 28.06.26 Zwischensaison 50,00 pro Nacht
28.06.26 - 15.09.26 Hauptsaison 55,00 pro Nacht
15.09.26 - 06.10.26 Nebensaison 45,00 pro Nacht
06.10.26 - 01.11.26 Hauptsaison 55,00 pro Nacht
01.11.26 - 28.11.26 Nebensaison 45,00 pro Nacht
28.11.26 - 21.12.26 Hauptsaison 55,00 pro Nacht
21.12.26 - 30.12.26 Hauptsaison 55,00 pro Nacht
30.12.26 - 01.01.27 TopTime 65,00 pro Nacht
01.01.27 - 08.01.27 Hauptsaison 55,00 pro Nacht
08.01.27 - 27.01.27 Nebensaison 45,00 pro Nacht
27.01.27 - 07.03.27 Hauptsaison 55,00 pro Nacht
07.03.27 - 10.03.27 Nebensaison 45,00 pro Nacht
10.03.27 - 26.04.27 Hauptsaison 55,00 pro Nacht
26.04.27 - 30.04.27 Zwischensaison 50,00 pro Nacht
30.04.27 - 01.05.27 TopTime 65,00 pro Nacht
01.05.27 - 30.05.27 Zwischensaison 50,00 pro Nacht
30.05.27 - 20.06.27 Hauptsaison 55,00 pro Nacht
20.06.27 - 28.06.27 Zwischensaison 50,00 pro Nacht
28.06.27 - 15.09.27 Hauptsaison 55,00 pro Nacht
15.09.27 - 06.10.27 Nebensaison 45,00 pro Nacht
06.10.27 - 01.11.27 Hauptsaison 55,00 pro Nacht
01.11.27 - 28.11.27 Nebensaison 45,00 pro Nacht
28.11.27 - 21.12.27 Hauptsaison 55,00 pro Nacht
21.12.27 - 30.12.27 Hauptsaison 55,00 pro Nacht
30.12.27 - 01.01.28 TopTime 65,00 pro Nacht
Kurtaxe Erwachsene 3,25 pro Nacht / pro Erwachsener
Wäschepaket ET 15,00 pro Person
Kurtaxe 6-17J 1,95 pro Nacht / pro Kind
Endreinigung ET 50,00
Kurtaxe Begleitperson 0,00 pro Nacht

Anfrage

Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir melden uns baldmöglichst bei Ihnen.
Datenschutzerklärung